云南省保山市第二人民医院2024年手术器械、超声牙周治疗仪、牙科综合治疗椅医疗设备采购项目中标公告
一、项目名称
云南省保山市第二人民医院2024年手术器械、超声牙周治疗仪、牙科综合治疗椅医疗设备采购项目
二、中标(成交)信息
A标段
供应商名称:昆明宝创科技有限公司
供应商地址:云南省昆明市西山区西坝新村11号熙翥苑A橦602室
中标(成交)金额:115000.00元(壹拾壹万伍仟元整)
交货期:签订合同后15日历天
质保期:质保2年
B标段
供应商名称:昆明市迦恒医疗器械有限公司
供应商地址:云南省昆明市官渡区玫瑰湾一期28幢S009号
中标(成交)金额:44460.00(肆万肆仟肆佰陆拾元整)
交货期:签订合同后15日历天
质保期:质保2年
三、主要标的信息
A标段
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 显微喉针 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-3017 | 5 | 50.00 | 250.00 |
2 | 眼科有齿镊 | 新华手术器械有限公司 | Z0020RB | 20 | 30.00 | 600.00 |
3 | 眼科无齿镊 | 新华手术器械有限公司 | Z0012RB | 20 | 30.00 | 600.00 |
4 | 鼻中隔咬骨钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-1031 | 5 | 1800.00 | 9000.00 |
5 | 鼻中隔咬骨钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-1033 | 5 | 1850.00 | 9250.00 |
6 | 鼻骨膜剥离器 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | BZX-0019 | 20 | 240.00 | 4800.00 |
7 | 鼻筛窦钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-0111C | 10 | 1900.00 | 19000.00 |
8 | 鼻筛窦钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-0114C | 10 | 1900.00 | 19000.00 |
9 | 钢针剪 | 新华手术器械有限公司 | ZK273R | 2 | 750.00 | 1500.00 |
10 | 鼻吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-2328 | 5 | 140.00 | 700.00 |
11 | 鼻吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-2327 | 10 | 140.00 | 1400.00 |
12 | 鼻吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-2326 | 5 | 140.00 | 700.00 |
13 | 鼻吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 69-2215 | 10 | 190.00 | 1900.00 |
14 | 扁桃体拉钩 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-3013 | 5 | 360.00 | 1800.00 |
15 | 扁桃体钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-3027 | 5 | 1400.00 | 7000.00 |
16 | 乳突牵开器 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2014-1 | 4 | 1600.00 | 6400.00 |
17 | 耳用骨凿 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1609 | 2 | 450.00 | 900.00 |
18 | 耳用镊 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1632 | 5 | 150.00 | 750.00 |
19 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2121 | 2 | 225.00 | 450.00 |
20 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2122 | 2 | 225.00 | 450.00 |
21 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2123 | 2 | 225.00 | 450.00 |
22 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2124 | 2 | 225.00 | 450.00 |
23 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2125 | 2 | 225.00 | 450.00 |
24 | 耳用吸引管(插入式) | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2126 | 2 | 225.00 | 450.00 |
25 | 显微持针钳 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0815 | 2 | 1750.00 | 3500.00 |
26 | 小弯剪 | 新华手术器械有限公司 | ZC057R | 20 | 70.00 | 1400.00 |
27 | 小直剪 | 新华手术器械有限公司 | ZC056R | 10 | 60.00 | 600.00 |
28 | 皮肤拉钩 | 新华手术器械有限公司 | ZT112RN | 2 | 225.00 | 450.00 |
29 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0851 | 2 | 225.00 | 450.00 |
30 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0825 | 2 | 225.00 | 450.00 |
31 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0826 | 2 | 225.00 | 450.00 |
32 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0851A | 2 | 225.00 | 450.00 |
33 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0825A | 2 | 225.00 | 450.00 |
34 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0826A | 2 | 225.00 | 450.00 |
35 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0902 | 1 | 225.00 | 225.00 |
36 | 吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 66-0903 | 1 | 225.00 | 225.00 |
37 | 无菌干杯(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS455R | 4 | 90.00 | 360.00 |
38 | 无菌干杯(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS454R | 4 | 50.00 | 200.00 |
39 | 无菌干杯(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS365R | 3 | 100.00 | 300.00 |
40 | 无菌干杯(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS363R | 3 | 70.00 | 210.00 |
41 | 无菌缸(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS571R | 4 | 50.00 | 200.00 |
42 | 无菌缸(带盖) | 新华手术器械有限公司 | ZS568R | 4 | 40.00 | 160.00 |
43 | 卵圆钳 | 新华手术器械有限公司 | ZE127R | 4 | 85.00 | 340.00 |
44 | 血管钳 | 新华手术器械有限公司 | ZH443R | 5 | 50.00 | 250.00 |
45 | 手术剪 | 新华手术器械有限公司 | ZC316R | 2 | 40.00 | 80.00 |
46 | 剥离器 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1922 | 1 | 400.00 | 400.00 |
47 | 显微耳钩 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1921 | 1 | 400.00 | 400.00 |
48 | 显微耳针 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1909 | 1 | 400.00 | 400.00 |
49 | 耳道皮劈刀 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-1930 | 1 | 400.00 | 400.00 |
50 | 耳用吸引管 | 桐庐斯科医疗器械有限公司 | 68-2151 | 1 | 200.00 | 200.00 |
51 | 耳镜 | 杭州索德医疗设备有限公司 | SWD-EJ | 2 | 3500.00 | 7000.00 |
52 | 刀头 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | BD型Φ4 | 3 | 750.00 | 2250.00 |
53 | 刀头 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | BD型Φ4.5 | 3 | 1500.00 | 4500.00 |
合计:小写:115000.00(元) 大写:壹拾壹万伍仟元整 |
B标段
序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量(台) | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 超声牙周治疗仪 | 桂林市啄木鸟医疗器械有限公司 | 啄木鸟PT 5 | 2 | 13730.00 | 27460.00 |
2 | 牙科综合治疗椅 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 西诺S2305 | 1 | 17000.00 | 17000.00 |
合计:小写:44460.00(元) 大写:肆万肆仟肆佰陆拾元整 |
四、评审专家名单
1.评审专家:王勇懿、周建春(组长)、夏静美
2.段梅妹(审计)
五、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
六、其他补充事宜
1.参与本项目的前三名投标人评审情况:
A标段
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查、符合性审查 | 小微企业(产品) | 报价(元) | 评审价格 |
1 | 昆明宝创科技有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 否 | 115000.00 | 115000.00 |
2 | 云南仁亚科技有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 否 | 116500.00 | 116500.00 |
3 | 云南仁熹科技有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 否 | 117250.00 | 117250.00 |
B标段
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格审查、符合性审查 | 小微企业(产品) | 报价(元) | 评审价格 |
1 | 昆明市迦恒医疗器械有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 否 | 44460.00 | 44460.00 |
2 | 云南华航口腔器械有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 是 | 50000.00 | 45000.00 |
3 | 云南淼垚康商贸有限公司 | 通过资格审查、符合性审查 | 否 | 51000.00 | 51000.00 |
2.成交结果公告发布媒体:云南省保山市第二人民医院官网(http://www.bssey.com/)及院内公示栏。
3.相关说明:在此中标公告公示结束后,请成交人与采购单位依法签署采购合同。
4.监督电话:0875-2121043
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
采购人信息
名称:云南省保山市第二人民医院
地址:云南省保山市隆阳区正阳南路13号
联系方式:李老师0875-3037359
云南省保山市第二人民医院
2024年02月27日